Central de Alarme Intelbras AMT 1000 SMART – 12 Zonas com Fio e 24 Sem Fio
Meios de Pagamento
Consulte o prazo e valor de entrega
| Entrega | Prazo | Preço |
|---|---|---|
| Correios com Seguro | 7 à 17 dias úteis |
|
Central de Alarme Intelbras AMT 1000 SMART
A Intelbras AMT 1000 SMART é uma central de alarme monitorada com tecnologia avançada e fácil programação. Possui capacidade para até 12 zonas com fio e 24 zonas sem fio, conexão Ethernet integrada, receptor sem fio incorporado, servidor dedicado Cloud e recursos de programação e atualização remota.
|
Central de alarme monitorada com tecnologia SMART
|
Conectividade com a tecnologia SMARTA AMT 1000 SMART pode trabalhar com sensores de abertura, sensores infravermelhos, sensores ativos e outros dispositivos compatíveis. A central conta com supervisão SMART, receptor sem fio incorporado e permite integrar zonas com fio e sem fio em uma única solução. |
|
|
Compatibilidade com redes 2G, 3G e 4GAlém da conexão Ethernet integrada, a central pode utilizar comunicação por rede celular com os módulos Intelbras XG 2G, XG 3G ou XG 4G, vendidos separadamente. Com o módulo celular instalado, também é possível realizar ligação pelo chip para até 5 números distintos. |
Até 36 zonas para o sistema de alarmeA AMT 1000 SMART oferece até 12 zonas com fio e 24 zonas sem fio. São 8 zonas disponíveis diretamente na central e até 4 zonas adicionais por meio de dois teclados compatíveis, permitindo ampliar a configuração do sistema conforme a necessidade do projeto. |
|
|
Instalação compacta e funcionalCom dimensões de 265 × 252 × 78 mm, a central reúne fonte Full Range, carregador inteligente de bateria, receptor sem fio e conectividade Ethernet em um único equipamento. O gabinete foi desenvolvido para concentrar os principais recursos da central e facilitar a instalação do sistema. |
Programação e atualização remotaA conexão Ethernet permite programação remota por meio do AMT Remoto e AMT Remoto Mobile, além da atualização remota de versão. A central também possui servidor dedicado para o Cloud, independente dos dois servidores de monitoramento suportados pelo equipamento. |
|
| Modelo | AMT 1000 SMART |
| Tipo | Central de alarme monitorada |
| Fonte do sistema | Fonte Full Range 85 a 265 VAC |
| Consumo em standby – 127 V | 1,60 Wh |
| Consumo em standby – 220 V | 1,50 Wh |
| Consumo em operação | Varia conforme o consumo dos acessórios ligados às saídas AUXILIAR e SIRENE |
| Temperatura de operação | -10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90% |
| Corrente da saída auxiliar | Programável, máximo de 1 A |
| Corrente da saída de sirene | Programável, máximo de 1,5 A |
| Carregador de bateria | Carregador inteligente |
| Saídas PGM na placa | 2 de 50 mA / 12 Vdc |
| Buffer de eventos | 256 eventos |
| Linha telefônica | Não permite |
| Dispositivos no barramento BUS | 2 teclados e 2 receptores XAR 4000 SMART |
| Supervisão do barramento | Sim, contra curto-circuito e sobrecarga |
| Distância máxima do barramento | 100 metros com cabo 4 × 26 AWG, mínimo |
| Zonas com fio | Até 12 zonas |
| Zonas na central | 8 zonas |
| Zonas por teclado | 2 zonas por teclado, total de 4 zonas |
| Resistores de instalação das zonas | Zona alta 3K9 Ω, zona baixa 2K2 Ω e resistor final de linha 2K2 Ω incluso |
| Distância máxima do cabeamento das zonas | 100 metros |
| Zonas sem fio | 24 zonas sem fio |
| Modulação do sistema sem fio | OOK / FSK |
| Supervisão dos dispositivos sem fio | Sim, quando configurado em FSK |
| Receptor sem fio embutido | Sim |
| Particionamento | 1 partição |
| Modo Stay | Total |
| Senha master | Usuário 00 |
| Senhas secundárias | Usuários 01 a 60 |
| Senha de coação | Usuário 61 |
| Senha de acesso remoto | Usuário 63 |
| Controles remotos | Até 61 controles |
| Botões por controle | 4 |
| Pânico sem fio | Até 61 controles |
| Conexão Ethernet | Sim, inclusa na central |
| Velocidade Ethernet | 100 Mbps Full Duplex |
| Atualização de versão | Remotamente via Ethernet ou localmente via USB |
| Servidores de monitoramento | 2 servidores distintos |
| Servidor dedicado Cloud | Sim, independente dos servidores de monitoramento |
| Protocolo de eventos | Contact ID |
| Programação remota | Sim, AMT Remoto e AMT Remoto Mobile |
| Conexão por rede celular | Sim, com XG 2G, XG 3G ou XG 4G vendidos separadamente |
| Ligação pelo chip | Para até 5 números distintos |
| Peso | 1.190 g |
| Dimensões do produto | 265 × 252 × 78 mm |
| Dimensões com embalagem | 267 × 255 × 82 mm |
| Código Intelbras | 4540055 |
- Escolher uma seleção resulta em uma atualização de página inteira.
✔️ Produto adicionado com sucesso.

